HXGN-12 ÐÍSF6È«¾øÔµÈ«·â±Õ»·Íø¿ª¹ØÉ豸£¨ÒÔϼò³Æ»·Íø¹ñ£©ÏµÈýÏཻÁ÷¶î¶¨µçѹ12kV¼°ÒÔÏ¡¢ÆµÂÊ50HzµÄ»§ÄÚÏäʽ½ðÊô·â±Õ¿ª¹ØÉ豸£¬ÊÊÓÃÓÚ¹¤³§¡¢Ð¡Çø×¡Õ¬¡¢¸ß²ã½¨Öþ¡¢Ñ§Ð£ºÍ¹«Ô°µÈ³¡ËùµÄÅäµçϵͳÖУ¬×÷Ϊ½ÓÊÜ¡¢·ÖÅäµçÄܼ°±£»¤µçÆ÷É豸°²È«ÔËÐÐÖ®Ó᣻·Íø¹ñ·ûºÏGB 3906ºÍDL/T404µÄÒªÇ󣬾߱¸¡°Îå·À¡±¹¦ÄÜ£¬¾ßÓÐÌå»ýС£¬¿É¿¿ÐԸߵÈÓŵ㡣²¢Í¨¹ýÁ˹ú¼ÒµçÆ÷²úÆ·ÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄÈ«²¿ÐÍʽÊÔÑé¡£
| Ïî?Ä¿?ÄÚ?ÈÝ | µ¥Î» | ¸ººÉ¿ª¹Ø | ×éºÏµçÆ÷ | ¶Ï·Æ÷ | ||
| ¶î?¶¨?µç?ѹ | kV | 12 | 12 | 12 | ||
| ¶î?¶¨?µç?Á÷ | A | 630 | 125 | 630 | ||
| ¶î?¶¨?Ƶ?ÂÊ | Hz | 50 | 50 | 50 | ||
| ¾øÔµË®Æ½ | 1min¹¤ÆµÄÍѹ | Ïà¼ä¼°Ïà¶ÔµØ | kV | 42 | 42 | 42 |
| ¸ôÀë¶Ï¿Ú¼ä | kV | 48 | 48 | 48 | ||
| ³å»÷ÄÍѹ | Ïà¼ä¼°Ïà¶ÔµØ | kV | 75 | 75 | 75 | |
| ¸ôÀë¶Ï¿Ú¼ä | kV | 85 | 85 | 85 | ||
| ¾Ö²¿·Åµçˮƽ | pC | ¡Ü20 | ||||
| ¿ª¹ØÄÜÁ¦ | ¶î¶¨¶ÌʱÄÍÊܵçÁ÷ | kA | 20 | 20 | ||
| ¶î¶¨¶ÌʱÄÍÊܵçÁ÷³ÖÐøÊ±¼ä | s | 4 | 4 | |||
| ¶î¶¨·åÖµÄÍÊܵçÁ÷ | kA | 50 | 50 | |||
| ¶î¶¨¶Ì·¿ª¶ÏµçÁ÷ | kA | ÈÛ˿ֵ | 20 | |||
| ¶î¶¨¶Ì·¹ØºÏµçÁ÷ | kA | 50 | 50 | |||
| ×ªÒÆµçÁ÷ | A | 1500 | ||||
| SF6ÆøÌåÄê©ÂÊ | % | ¡Ü0.05 | ¡Ü0.05 | ¡Ü0.05 | ||
| »úе²Ù×÷ÊÙÃü | ´Î | 5000 | 5000 | 10000 | ||
| Õû¹ñ·À»¤µÈ¼¶ | IP4X | IP4X | IP4X | |||

