HSY1ϵÁÐÊý×Öµç²âÒDZíÖ÷ÒªÌØµã£º
- Ó¦ÓÃÏÖ´ú΢´¦ÀíÆ÷¼¼ÊõºÍ½»Á÷²ÉÑù¼¼Êõ£»
- ¾ßÓо«¶È¸ß¡¢ÏÔʾֱ¹Û¡¢Îȶ¨ÐԺá¢Ò×ÓÃÐԺᢿɿ¿ÐԸߣ»
- ¿ÉÈÎÒâÉ趨PT/CT±ä±È£¬ÊÊÓÃÐÔÇ¿£»
- Ó¦ÓÃÁìÓò¹ã·º¶øÇÒ±ãÓÚϵͳ¼¯³É£»
- ²ÉÓÃÕæÓÐЧֵ£¨True-RMS£©Ëã·¨¡£
| ¼¼Êõ²ÎÊý | Ö¸ ±ê | ||
| ׼ȷ¶ÈµÈ¼¶ | ÎÞ¹¦µçÄÜ1¼¶£¬ÆäÓà0.5¼¶£¬ÎÂ¶ÈÆ¯ÒÆÏµÊý100ppm/¡æ(0-50¡æ) | ||
| ÏÔʾ·½Ê½ | ËÄλLEDÏÔʾ | ||
| Êä Èë | ½ÓÏß·½Ê½ | µ¥Ïà¡¢ÈýÏàÈýÏß¡¢ÈýÏàËÄÏß | |
| ±ê³ÆÖµ | µçѹ | AC100V¡¢AC220V¡¢AC380V | |
| µçÁ÷ | AC1A¡¢ AC5A | ||
| ¹ýÁ¿³Ì | µçѹ£º1.2±¶³ÖÐø£¬Ë²Ê±2±¶/1Ãë
µçÁ÷£º1.2±¶³ÖÐø£¬Ë²Ê±10±¶/1Ãë |
||
| ¹¦ºÄ | µçѹ£º<1VA
µçÁ÷£º<0.2VA |
||
| ×迹 | µçѹ£º>200k¦¸
µçÁ÷£º<0.1¦¸ |
||
| ƵÂÊ | 50¡À5Hz£¬60¡À5Hz | ||
| Êä³ö£¨¿ÉÑ¡£© | ͨѶ | RS-485£¬MODBUS-RTU ͨѶÐÒé | |
| µç Ô´ | µçѹ·¶Î§ | AC/DC85-264V | |
| ¹¦ºÄ | £¼5VA | ||
| ¾øÔµµç×è | ¡Ý100M¦¸@500Vdc | ||
| ¹¤ÆµÄÍѹ | µçÔ´/ÊäÈëÖ®¼ä2kV/1min(½»Á÷ÓÐЧֵ) | ||
| ʹÓû·¾³ | ÎÂ¶È | ¹¤×÷£º-10¡æ¡«+55¡æ£¬Öü´æ£º-25¡æ¡«+70¡æ | |
| ʪ¶È | ¡Ü93%RH£¬²»½á¶£¬ÎÞ¸¯Ê´ÐÔÆøÌ峡Ëù | ||
| º£°Î | ¡Ü2000m | ||

