VHS2Z-12 (D)/T 630- 25×éºÏÊ½Õæ¿Õ¶Ï·Æ÷¿ÉÓÃÓÚ3.6-12kVµçÁ¦ÏµÍ³£¬×÷ΪµçÍøÉ豸£¬¹¤¿óÆóÒµ¶¯ Á¦Éè¼ÆµÄ±£»¤ºÍ¿ØÖƵ¥Ôª£¬ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖ²»Í¬ÐÔÖʵĸººÉºÍƵ·±²Ù×÷¡¢¶à´Î¿ª¶Ï¶Ì·µçÁ÷µÄ³¡ºÏ¡£
| ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ²ÎÊý |
| 1 | ¶î¶¨µçѹ | kV | 12 |
| 2 | (1min)¶î¶¨¶Ìʱ¹¤ÆµÄÍÊܵçѹ:Ïà¼ä | 42/48 | |
| 3 | ¶î¶¨À×µç³å»÷ÄÍÊܵçѹ(·åÖµ):Ïà¼ä/ | 75/85 | |
| 4 | ¶þ´Î»ØÂ·¹¤ÆµÄÍÊܵçѹ1min) | V | 2000 |
| 5 | ¶î¶¨ÆµÂÊ | Hz | 50 |
| 6 | ¶î¶¨µçÁ÷ | A | 630 / 1250 |
| 7 | ¶î¶¨¶Ì·¿ª¶ÏµçÁ÷ | kA | 25 |
| 8 | ¶î¶¨·åÖµÄÍÊܵçÁ÷ | 63 | |
| 9 | ¶î¶¨¶Ì·¹ØºÏµçÁ÷ | 63 | |
| 10 | 4s¶î¶¨¶ÌʱÄÍÊܵçÁ÷ | 25 | |
| 11 | ¶î¶¨¶ÌʱÄÍÊܵçÁ÷³ÖÐøÊ±¼ä | s | 4 |
| 12 | ¶î¶¨µ¥¸ö /±³¶Ô±³µçÈÝÆ÷×鿪¶ÏµçÁ÷ | A | 630/400 |
| 13 | ¶î¶¨µçÈÝÆ÷×鹨ºÏÓ¿Á÷ | kA | 12.5(ƵÂʲ»´óÓÚ1000Hz) |
| 14 | ¶î¶¨¶Ì·µçÁ÷¿ª¶Ï´ÎÊý | ´Î | 30 |
| 15 | »úеÊÙÃü(¸ôÀ뿪¹Ø/¶Ï·Æ÷/½ÓµØ) | 3000/10000/3000 | |
| 16 | ¶¯¡¢¾²´¥Í·ÔÊÐíÄ¥ËðÀۼƺñ¶È | mm | 3 |
| 17 | ¶î¶¨ºÏÕ¢²Ù×÷µçѹ | V | AC/DC 24V 48V 110V 220V |
| 18 | ¶î¶¨·ÖÕ¢²Ù×÷µçѹ | ||
| 19 | ´¢Äܵç»ú¶î¶¨µçѹ | ||
| 20 | ´¢Äܵç»ú¶î¶¨¹¦ÂÊ | W | 70 |
| 21 | ´¢ÄÜʱ¼ä | s | ¡Ü15 |
| 22 | ´¥Í·¿ª¾à | mm | 9¡À 1 |
| 23 | ³¬ÐÐ³Ì | 3.5¡À 1 | |
| 24 | ´¥Í·ºÏÕ¢µ¯ÌøÊ±¼ä | ms | ¡Ü2 |
| 25 | ÈýÏà·Ö¡¢ºÏÕ¢²»Í¬ÆÚÐÔ | ¡Ü2 | |
| 26 | ·Öբʱ¼ä(¶î¶¨µçѹ) | ¡Ü40 | |
| 27 | ºÏբʱ¼ä((¶î¶¨µçѹ) | ¡Ü60 | |
| 28 | ƽ¾ù·ÖÕ¢ËÙ¶È(´¥Í··Ö~6mm) | m/s | 0.9-1.3 |
| 29 | ƽ¾ùºÏÕ¢ËÙ¶È(6mm~´¥Í·¸ÕºÏ) | 0.5-1.1 | |
| 30 | ´¥Í··ÖÕ¢·´µ¯·ùÖµ | mm | ¡Ü 2 |
| 31 | ´¥Í·ºÏÕ¢½Ó´¥Ñ¹Á¦ | N | 2400¡À200 |
| 32 | ¶î¶¨²Ù×÷˳Ðò | O-0.3s-CO-180s-CO |

