HSW6DCÖ±Á÷ÍòÄÜʽ¶Ï·Æ÷(ÒÔϼò³Æ¶Ï·Æ÷)£¬ÊÊÓÃÓڶ¹¤×÷µçѹDC1500V¼°ÒÔÏ£¬¶î¶¨µçÁ÷800A-4000AµÄµÍѹֱÁ÷Åäµçµç·ÖÐ×öÖ÷µç·µÄ½ÓͨºÍ¶Ï¿ª¡£¶Ï·Æ÷²ÉÓþßÓо«È·Ñ¡ÔñÐÔ±£»¤µÄÈ«¹¦ÄÜÖ»ÄÜ¿ØÖÆÆ÷£¬ÃâÊܹýÔØ¡¢¶Ì·µÈµÄΣº¦¡£
·ûºÏGB14048.2¼°IEC60947-2±ê×¼ÒªÇó
| ÐͺŠ| HSW6DC-2500 | HSW6DC-2500HU/4 | HSW6DC-4000 | HSW6DC-4000/4 | ||||||||||||
| ¶î¶¨¹¤×÷µçѹUe | DC500V | DC750V | DC1000V | DC1250V | DC1500V | DC500V | DC750V | DC750V | DC1000V | DC1250V | DC1500V | |||||
| ¶î¶¨¹¤×÷µçÁ÷Ie£¨A£© | 800¡¢1000¡¢1250¡¢1600¡¢2000¡¢2500 | 800¡¢1000¡¢1250¡¢1600¡¢2000¡¢2500¡¢2900¡¢3200¡¢3600¡¢4000 | ||||||||||||||
| ´®Áª¼«Êý | Èý¼«´® | Ëļ«´® | Èý¼«´® | Ëļ«´® | ||||||||||||
| ʹÓÃÀà±ð | B | |||||||||||||||
| ¶î¶¨¾øÔµµçѹUi | 1500V | |||||||||||||||
| ¶î¶¨³å»÷ÄÍÊܵçѹUimp | 12kV | |||||||||||||||
| ·Öբʱ¼äms | ¡Ü30 | |||||||||||||||
| ±ÕºÏʱ¼äms | ¡Ü70 | |||||||||||||||
| °²×°ÐÍʽ | ¹Ì¶¨Ê½¡¢³éÌëʽ | |||||||||||||||
| ¶î¶¨¼«ÏÞ¶Ì··Ö¶ÏÄÜÁ¦Icu£¨kA£©¦Ó=15ms | 65 | 55 | 50 | 65 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| ¶î¶¨ÔËÐжÌ··Ö¶ÏÄÜÁ¦Ics£¨kA£©¦Ó=15ms | 100%Icu | |||||||||||||||
| ¶î¶¨¶Ì·½ÓͨÄÜÁ¦Icm
£¨kA£©¦Ó=15ms |
100%Icu | |||||||||||||||
| ¶î¶¨¶ÌʱÄÍÊܵçÁ÷Icw,1s (kA)¦Ó=15ms | 100%Icu | |||||||||||||||
| µçÊÙÃü | 7000 | 2000 | 2000´Î | 1000´Î | ||||||||||||
| »úеÊÙÃü | Ãâά»¤ | 12500 | 10000´Î | |||||||||||||
| ÓÐά»¤ | 20000 | 15000´Î | ||||||||||||||

