¸ßÑ¹Õæ¿Õ¶Ï·Æ÷ÊÇÎÒ¹«Ë¾×ÔÖ÷Ñз¢µÄÕæ¿Õ¶Ï·Æ÷£¬²úÆ·½á¹¹½ô´Õ£¬°²×°Î¬»¤·½±ã¡£¹Ì·â¼«ÖùÊ½Õæ¿ÕÃð»¡ÊÒ£¬Ê¹Ö®ÃâÊÜÍâ½çÎۻ໷¾³µÄÓ°Ï죬´ó´óÌá¸ßÁ˶Ï·Æ÷½éµçÐÔÄÜ¡£ÊÇÓÃÓÚ12kVµçÁ¦ÏµÍ³µÄ»§ÄÚ¿ª¹ØÉ豸£¬×÷ΪµçÍøÉ豸¡¢¹¤¿óÆóÒµ¶¯Á¦É豸µÄ±£»¤ºÍ¿ØÖƵ¥Ôª¡£¼È¿ÉÒÔ×÷Ϊ¹Ì¶¨°²×°µÄµ¥Ôª£¬Ò²¿ÉÒÔÓëµ×Å̳µ×°Åä×é³ÉÊÖ³µµ¥ÔªÊ¹Ó㬶ϷÆ÷ÌṩÍêÉÆ¿É¿¿µÄ·ÀÎó²Ù×÷¹¦ÄÜ£¬¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó¿ÉÔö¼Ó¹ñÃÅÁªËø¡¢¶Ï·Æ÷»¥ËøµÈÌØÊ⹦ÄÜ¡£
| ÐòºÅ | Ïî?????? Ä¿ | µ¥Î» | Êý?????? Öµ | |||||
| 1 | ¶î¶¨µçѹ | kV | 12 | |||||
| 2 | ¶î¶¨ÆµÂÊ | Hz | 50 | |||||
| 3 | ¶î¶¨¹¤ÆµÄÍÊܵçѹ£¨¶ÔµØ/¶Ï¿Ú£©£¨1min£© | kV | 42/48 | |||||
| 4 | ¶î¶¨À×µç³å»÷ÄÍÊܵçѹ£¨¶ÔµØ/¶Ï¿Ú£©£¨·åÖµ£© | kV | 75/85 | |||||
|
5 |
¶î¶¨µçÁ÷ |
A |
630
1250
|
630
1250
|
630
1250 1600 2000 2500 3150 |
1250
1600 2000 2500 3150 4000* |
||
| 6 | ¶î¶¨¶Ì·¿ª¶ÏµçÁ÷ | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
| 7 | ¶î¶¨¶ÌʱÄÍÊܵçÁ÷£¨4s£© | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
| 8 | ¶î¶¨¶Ì·¹ØºÏ¶Ì· | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
| 9 | ¶î¶¨·åÖµÄÍÊܵçÁ÷ | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
| 10 | ¶î¶¨¶Ì·µçÁ÷³ÖÐøÊ±¼ä | s | 4 | |||||
| 11 | ¶î¶¨¶Ì·¶Ì·¿ª¶Ï´ÎÊý | ´Î | 50 | |||||
| 12 | ¶î¶¨²Ù×÷˳Ðò | O-0.3s-CO-180s-CO | O-180s-CO-180s-CO | |||||
| 13 | »úеÊÙÃü | ´Î | 30000 | |||||
| 14 | ¸¨Öú»ØÂ·¹¤ÆµÄÍÊܵçѹ£¨1min£© | V | 2000 | |||||
| 15 | ´¥Í·¿ª¾à | mm | 9¡À1 | |||||
| 16 | ´¥Í·Ñ¹Á¦µ¯»ÉÐг̣¨³¬Ðг̣© | mm | 4¡À1 | |||||
| 17 | ÈýÏàºÏ¡¢·ÖÕ¢²»Í¬ÆÚÐÔ | ms | ¡Ü2 | |||||
| 18 | ºÏÕ¢µ¯ÌøÊ±¼ä | ms | ¡Ü2 | |||||
| 19 | ƽ¾ù·ÖÕ¢ËÙ¶È£¨´¥Í··Ö¿ª-6mm£© | m/s | 0.9-1.3 | |||||
| 20 | ƽ¾ùºÏÕ¢ËÙ¶È£¨6mm-´¥Í·±ÕºÏ£© | m/s | 0.4-0.8 | |||||
| 21 | ºÏբʱ¼ä(¶î¶¨µçѹ) | ms | 35-75 | |||||
| 22 | ·Öբʱ¼ä(¶î¶¨µçѹ) | ms | 20-50 | |||||
| 23 | ¶î¶¨·Ö¡¢ºÏÕ¢²Ù×÷µçѹ | V | AC110/220£¬DC110/220 | |||||
| 24 | ´¢ÄÜʱ¼ä | S | ¡Ü15 | |||||
| 25 | ¶¯¾²´¥Í·ÔÊÐíÄ¥ËðÀۼƺñ¶È | mm | 3 | |||||
| 26 | ´¥Í··ÖÕ¢·´µ¯·ùÖµ | mm | ¡Ü3 | |||||
|
27 |
Ö÷µ¼µç»ØÂ·µç×è |
¦Ì¦¸ |
630A
1250A 1600-2000A 2500-ÒÔÉÏ |
¡Ü55
¡Ü45 ¡Ü35 ¡Ü25 |
||||

