VHSC1-12/400ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷50Hz£¬¶î¶¨¹¤×÷µçѹÖÁ 12kV£¬¶î¶¨¹¤×÷µçÁ÷ÖÁ 400A µÄµçÁ¦ÏµÍ³ÖУ¬¹©Ö±½Ó»òÔ¶¾àÀë½ÓͨºÍ·Ö¶ÏÖ÷µç·֮Óá£ÓÈÆäÊÊÓÃÓÚÆµ·±²Ù×÷µç¶¯»ú¡¢±äѹÆ÷¡¢µçÈÝÆ÷µÈµçÆ÷¿ØÖƳ¡ºÏ¡£
| Ãû³Æ | µ¥Î» | ÊýÖµ | ||
| Ö÷
µç · |
¶î¶¨¹¤×÷µçѹ£¨Ue£© | kV | 12 | |
| ¶î¶¨¹¤×÷µçÁ÷£¨Ie£© | A | 400 | ||
| ¶î¶¨ÆµÂÊ | Hz | 50 | ||
| ¶î¶¨½ÓͨÄÜÁ¦ | A | 10Ie (AC-4) | ||
| ¶î¶¨·Ö¶ÏÄÜÁ¦ | A | 8Ie (AC-4) | ||
| ¶î¶¨¶ÌʱÄÍÊܵçÁ÷ | kA | 4 | ||
| ¶î¶¨·åÖµÄÍÊܵçÁ÷ | kA | 10 | ||
| ¶î¶¨¶Ìʱ³ÖÐøÊ±¼ä | s | 4 | ||
| ¶î¶¨¶Ìʱ¹ýÔØÄÍÊܵçÁ÷ | A | ?6000/1s | ||
| ×î´ó¶î¶¨¿ª¶ÏµçÁ÷ | A | 3200 | ||
| ×îС¶î¶¨¿ª¶ÏµçÁ÷ | A | 80 | ||
| 1min¹¤ÆµÄÍÊܵçѹ | Ïà¼ä¡¢Ïà¶ÔµØ | kV | 42 | |
| Õæ¿Õ¶Ï¿Ú | kV | 42 | ||
| À×µç³å»÷ÄÍÊܵçѹ | kV | 75 | ||
| ¿ØÖƵç· | ¶î¶¨µçѹ | V | AC/DC110 ?AC/DC220 | |
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ£¨Ps£© | µç±£³Ö | VA | ¡Ü1000/100 £¨ÎüºÏ/±£³Ö£© | |
| »úе±£³Ö | VA | ¡Ü1200/600 £¨ºÏÕ¢/·ÖÕ¢£© | ||
| ¸¨Öúµç· | ÐÎʽ | 5¿ª5±Õ | ||
| ¶î¶¨Öµ | AC 380V/5A ????DC 380V/1A | |||
| ¿ØÖƵç·¡¢¸¨Öúµç·¶ÔµØ¹¤ÆµÄÍÊܵçѹ | kV | 2 | ||
| ¶î¶¨²Ù×÷ƵÂÊ | ³¤ÆÚ»ò»úе±£³ÖÐÍ | ´Î/h | 300 | |
| ¶ÌÆÚ | ´Î/h | 600 | ||
| »úеÊÙÃü | Íò´Î | 30 | ||
| µçÊÙÃü | Íò´Î | 10 | ||
| »úÐµÌØÐÔ | ºÏբʱ¼ä | ms | ¡Ü200 | |
| ¹ÌÓзÖբʱ¼ä | ms | ¡Ü160£¨µç±£³Ö£© ¡Ü60£¨»úе±£³Ö£© | ||
| ÈýÏ಻ͬÆÚ | ms | ¡Ü3 | ||
| ºÏÕ¢µ¯Ìø | ms | ¡Ü10 | ||
| ¸÷Ïà»ØÂ·µç×è | mW | ?200 | ||
/wp-content/uploads/2022/10/VHSC1¸ßѹ½»Á÷Õæ¿Õ½Ó´¥Æ÷2026.05°æ.pdf


