ZN73£¨VS1£©-24ϵÁл§ÄÚ¸ßѹ½»Á÷Õæ¿Õ¶Ï·Æ÷ÊÇÎÒ¹«Ë¾×ÔÖ÷Ñз¢µÄ¾¼ÃÐÍÕæ¿Õ¶Ï·Æ÷£¬ZN73Õæ¿Õ¶Ï·Æ÷¼¼Êõ³ÉÊ죬ӦÓù㷺£¬ÔÚʵ¼ÊʹÓùý³ÌÖУ¬ÉîÊÜÓû§ºÃÆÀ¡£ÊÇÓÃÓÚ24kVµçÁ¦ÏµÍ³µÄ»§ÄÚ¿ª¹ØÉ豸£¬×÷ΪµçÍøÉ豸¡¢¹¤¿óÆóÒµ¶¯Á¦É豸µÄ±£»¤ºÍ¿ØÖƵ¥Ôª¡£¼È¿ÉÒÔ×÷Ϊ¹Ì¶¨°²×°µÄµ¥Ôª£¬Ò²¿ÉÒÔÓëµ×Å̳µ×°Åä×é³ÉÊÖ³µµ¥ÔªÊ¹Ó㬶ϷÆ÷ÌṩÍêÉÆ¿É¿¿µÄ·ÀÎó²Ù×÷¹¦ÄÜ£¬¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó¿ÉÔö¼Ó¹ñÃÅÁªËø¡¢¶Ï·Æ÷»¥ËøµÈÌØÊ⹦ÄÜ¡£
| ÐòºÅ | Ïî?????? Ä¿ | µ¥Î» | Êý?????? Öµ | |||
| 1 | ¶î¶¨µçѹ | kV | 24 | |||
| 2 | ¶î¶¨ÆµÂÊ | Hz | 50 | |||
| 3 | ¶î¶¨¹¤ÆµÄÍÊܵçѹ£¨¶ÔµØ/¶Ï¿Ú£©£¨1min£© | kV | 65/79 | |||
| 4 | ¶î¶¨À×µç³å»÷ÄÍÊܵçѹ£¨¶ÔµØ/¶Ï¿Ú£©£¨·åÖµ£© | kV | 125/145 | |||
|
5 |
¶î¶¨µçÁ÷ |
A |
630
1250 1600 2000 2500
|
630
1250 1600 2000 2500 3150
|
||
| 6 | ¶î¶¨¶Ì·¿ª¶ÏµçÁ÷ | kA | 25 | 31.5 | ||
| 7 | ¶î¶¨¶ÌʱÄÍÊܵçÁ÷£¨4s£© | kA | 25 | 31.5 | ||
| 8 | ¶î¶¨¶Ì·¹ØºÏ¶Ì· | kA | 63 | 80 | ||
| 9 | ¶î¶¨·åÖµÄÍÊܵçÁ÷ | kA | 63 | 80 | ||
| 10 | ¶î¶¨²Ù×÷˳Ðò | O-0.3s-CO-180s-CO | O-180s-CO-180s-CO | |||
| 11 | »úеÊÙÃü | ´Î | 10000 | |||
| 12 | ¸¨Öú»ØÂ·¹¤ÆµÄÍÊܵçѹ£¨1min£© | V | 2000 | |||
| 13 | ´¥Í·¿ª¾à | mm | 15¡À1 | |||
| 14 | ´¥Í·Ñ¹Á¦µ¯»ÉÐг̣¨³¬Ðг̣© | mm | 3.5¡À0.5 | |||
| 15 | ÈýÏàºÏ¡¢·ÖÕ¢²»Í¬ÆÚÐÔ | ms | ¡Ü2 | |||
| 16 | ºÏÕ¢µ¯ÌøÊ±¼ä | ms | ¡Ü3 | |||
| 17 | ƽ¾ù·ÖÕ¢ËÙ¶È£¨´¥Í··Ö¿ª-6mm£© | m/s | 1.1-1.6 | |||
| 18 | ƽ¾ùºÏÕ¢ËÙ¶È£¨6mm-´¥Í·±ÕºÏ£© | m/s | 0.6-1.1 | |||
| 19 | ºÏբʱ¼ä(¶î¶¨µçѹ) | ms | 35-75 | |||
| 20 | ·Öբʱ¼ä(¶î¶¨µçѹ) | ms | 20-50 | |||
| 21 | ¶î¶¨·Ö¡¢ºÏÕ¢²Ù×÷µçѹ | V | AC110/220£¬DC110/220 | |||
|
22 |
Ö÷µ¼µç»ØÂ·µç×è |
¦Ì¦¸ |
630A
1250A 1600-2000A 2500-ÒÔÉÏ |
¡Ü55
¡Ü45 ¡Ü35 ¡Ü25 |
||

