¸ÃϵÁиôÀ뿪¹ØÈÛ¶ÏÆ÷×éÓÐ63A¡¢125A¡¢160A¡¢250A¡¢400A¡¢630A¡¢800A¡¢1000A¡¢1250A¡¢1600A¹²Ê®¸ö¿Ç¼Ü£¬µçÁ÷¹æ¸ñ63A~1600A¡£
- Ä£¿é»¯Éè¼Æ½á¹¹£¬¾ßÓÐÁé»î¶àÑùµÄ×éºÏÐÔ£¬²ÉÓò£Á§ÏËάÔöÇ¿²»±¥ºÍ¾Ûõ¥Ê÷Ö¬ÖÆÔìÍâ¿Ç£¬ÓкܸߵĽéµçÐÔÄÜ£¬·À»¤ÄÜÁ¦ºÍ¿É¿¿µÄ²Ù×÷°²È«ÐÔ¡£
- ²Ù×÷»ú¹¹Êǵ¯»ÉÐîÄÜ¡¢Ë²Ê±ÊͷŵļÓËÙ»ú¹¹£¬Ë²Ê±½ÓͨÓë·Ö¶ÏË«¶Ïµã´¥Í·½á¹¹¡£Óë²Ù×÷ÊÖ±úµÄËÙ¶ÈÎ޹أ¬¼«´óÌá¸ßÁ˸÷ÏîµçÆøÐÔÄÜÓë»úеÐÔÄÜ¡£
- ¸ôÀ뿪¹ØÈÛ¶ÏÆ÷×éÊôÈ«·â±Õʽ½á¹¹¡£
- ¾ßÓÐÈý¼«¡¢Ëļ«¡¢¹ñÄÚ²Ù×÷¡¢¹ñÍâ²Ù×÷¿É¹©Ñ¡Ôñ¡£
- ¿ª¹ØÔìÐÍÃÀ¹Û¡¢ÐÂÓ±¡¢¼ò½à¡¢Ìå»ýС¹¦ÄÜÈ«ÊÇͬÀà²úÆ·ÖеÄÀíÏëÑ¡Ôñ¡£
- Õý³£Ê¹ÓÃÌõ¼þ
ÖÜΧ¿ÕÆøÎ¶ȣºÉÏÏÞ²»³¬¹ý+40¡æ,ÏÂÏÞ²»µÍÓÚ-5¡æ,24hÄ򵀮½¾ùζȲ»³¬¹ý+35¡æ¡£
º£°Î£º°²×°µØµãµÄº£°ÎÒ»°ã²»³¬¹ý2000m¡£
´óÆøÌõ¼þ£º ´óÆøÏà¶Ôʪ¶ÈÔÚÖÜΧζÈΪ+40¡æÊ±²»³¬¹ý50%£»ÔڽϵÍζÈÏ¿ÉÒÔÓнϸߵÄÏà¶Ôʪ¶È£»×îʪÔµÄÔÂÆ½¾ù×î´óÏà¶Ôʪ¶ÈÁ¦90%£¬Í¬Ê±¸ÃÔÂµÄÆ½¾ù×îµÍζÈΪ+20¡æ,²¢¿¼Âǵ½Òòζȉ仯·¢ÉúÔÚ²úÆ·±íÃæÉϵÄÄýÎí¡£
ÎÛȾµÈ¼¶£ºÎÛȾµÈ¼¶3¡£
°²×°Àà±ð£º¢ôÀà¡£
| ¹æ¸ñ | 63 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
| Ö÷¼«Êý | 3¡¢4 | |||||||||||
| ¶î¶¨¾øÔµµçѹUi£¨V£© | 1000 | |||||||||||
| ¶î¶¨¹¤×÷µçѹUe | AC500V¡¢AC690V¡¢DC440V | |||||||||||
| Ô¼¶¨·¢ÈȵçÁ÷Ith (A) | 63 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
| ¶î¶¨¹¤×÷µçÁ÷Ie/¹¦ÂÊ£¨kW£©AC | AC500V AC-23B(A/kW) | 63/30 | 125/75 | 160/90 | 250/132 | 400/200 | 630/333 | 800/425 | 1000/515 | 1250/660 | 1600/850 | |
| AC690V AC-23B(A/kW) | 63/55 | 125/110 | 160/150 | 250/220 | 400/375 | 630/560 | 800/710 | 1000/910 | 1250/1100 | 1600/1440 | ||
| ¶î¶¨¹¤×÷µçÁ÷Ie£¨A£©DC | DC440V L/R =15ms DC-23B | 63 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
| ³å»÷ÄÍÊܵçѹUimp????? (kV) | 12 | |||||||||||
| ¶î¶¨ÏÞÖÆ¶Ì·µçÁ÷ AC500VAC/690V/DC440V (kA r.m.s) | 100/50/50 | |||||||||||
| Áª½ÓÖ÷µç·µ¼Ïß½ØÃ棨m©O£© | 16 | 50 | 70 | 150 | 240 | 370 | 480 | 40×16 | 70×14 | 90×16 | ||
| ×î´óÈÛ¶ÏÌåµçÁ÷?? (A) | 63 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
| ÅäÖÃÈÛ¶ÏÌåÐͺÅ? RT20ϵÁÐ | 00 | 00 | 00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4a | 4a | 4a | ||
| ¶î¶¨½Óͨ/·Ö¶ÏÄÜÁ¦690V AC-23 (A£© | 10Ie/8Ie | |||||||||||
| ¶î¶¨Í¨¶ÏÈÛÐÔ¸ºÔØÄÜÁ¦400(kar) | 131 | 131 | 251 | 251 | 251 | 540 | 540 | 830 | 830 | 830 | ||
| ¸¨Öú¿ª¹Ø£¨380V:AC-15/220V:DC-13£© | 4/0.4 | 4/0.4 | 4/0.4 | 4/0.4 | 4/0.4 | 6/0.6 | 6/0.6 | 6/0.6 | 6/0.6 | 6/0.6 | ||
| ÖÐÐÔ¼«µçÁ÷?? (A) | 63 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 630 | 500 | 625 | 800 | ||
| ²Ù×÷ÐÔÄÜ | ¿ÕÔØ | 15000 | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| ÓÐÔØ | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| ²Ù×÷Á¦¾Ø??? (N¡¤m) | 7.5 | 7.5 | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | ||

